Описание
| Модель | DH-SD49225I-HC-S3 | 
|---|---|
| Производитель | Dahua | 
| Тип видеокамеры | купольная, поворотная, всепогодная | 
| Тип установки | Уличные | 
| Уровень защиты корпуса | IP66 | 
| Стандарт передачи сигнала | HD-CVI | 
| Матрица | 2 Mp STARVIS™ CMOS | 
| Размер матрицы | 1/2.8″ | 
| Чувствительность | Цвет: 0.005@F1.6; 0@F1.6 (ИК вкл.) лк | 
| Отношение сигнал/шум | >55 дБ | 
| Дальность ИК-подсветки | 100 м | 
| Количество светодиодов | 6 шт. | 
| Объектив | 4.8-120 мм | 
| Углы обзора | 59.2° ~ 2.4° | 
| Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | 
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 25x/16x | 
| Эффективное расстояние | Обнаружение: 1613 м, наблюдение: 646 м, распознавание: 323 м, идентификация: 161 м | 
| Угол поворота по горизонтали | 0° ~ 360° бесконечно | 
| Угол наклона | -15° ~ 90° | 
| Скорость поворота | Вручную: 0.1~200°/с, По предустановке: 240°/с | 
| Скорость наклона | Вручную: 0.1~120°/с, По предустановке: 200°/с | 
| Предустановок | 300 | 
| Настройки PTZ | 8 маршрутов, 5 шаблонов, автоматический поворот, автоматическое сканирование | 
| Действие при тревоге | активация предустановки, сканирование, маршрут, шаблон, если нет команды в указанный период | 
| Протоколы управления камерой | DH-SD, PELCO P, PELCO D | 
| Разрешение видео | 1080P | 
| Количество пикселей | 1920×1080 | 
| Скорость передачи видео | 25/30 к/с — 1080P, 25/30/50/60 к/с — 720P | 
| OSD меню | Да | 
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да | 
| Переворот изображения | 180° | 
| Приватные зоны | 24 зоны | 
| Аудио входы | 1 | 
| Интерфейс для управления камерой | RS-485 | 
| Тревожные входы | 2 | 
| Тревожные выходы | 1 | 
| Особенности модели | переключатель BNC/CVBS | 
| Питание / потребление | DC 12V/3A/13W, 20W (ИК вкл.) | 
| Рабочая температура | -40 ~ +70 ° С | 
| Рабочая влажность | 90 % | 
| Материал | металл | 
| Размеры | Ø 160 x 295 мм | 
| Вес | 3000 г | 





Отзывы
Отзывов пока нет.