Описание
| Модель | DH-HAC-HFW3802EP-ZH |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип видеокамеры | цилиндрическая, всепогодная, антивандальная |
| Тип установки | Уличные |
| Уровень защиты корпуса | IP67, IK10 |
| Стандарт передачи сигнала | HD-CVI |
| Матрица | 8 Mp Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/2″ |
| Электронный затвор | 1/1 с ~ 1/100,00 с |
| Чувствительность | 0.01/F1.5 (Цвет), 30 IRE, 0/F1.5 (Ч/Б) лк |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Дальность ИК-подсветки | 100 м |
| Количество светодиодов | 4 шт. |
| Объектив | 3.7-11 мм |
| Углы обзора | 112°~46° |
| Эффективное расстояние | Обнаружение: 83 м, наблюдение: 33 м, распознавание: 17 м, идентификация: 8 м |
| Угол поворота по горизонтали | 0° ~ 360° |
| Угол наклона | 0° ~ 90° |
| Разрешение видео | 4K |
| Количество пикселей | 3840х2160 |
| Скорость передачи видео | PAL: 12.5 к/с (3840×2160), 25 к/с (2560×1440); NTSC: 15 к/с (3840×2160), 30 к/с (2560×1440); |
| Режим день/ночь | Есть |
| OSD меню | Да |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, D-WDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Система шумоподавления | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Баланс белого | AWB |
| Тревожные входы | 2 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Особенности модели | переключатель BNC/CVBS функция Smart IR |
| Разъемы | BNC, TV-Out, питание |
| Питание / потребление | DC 12V ±25%/4W, AC 24V ±25%/18.4W |
| Рабочая температура | -30 ~ +60 ° С |
| Рабочая влажность | 95 % |
| Материал | алюминий |
| Размеры | 273.2 × 95 × 95 мм |
| Вес | 1080 г |







Отзывы
Отзывов пока нет.