Описание
| Модель | DH-HCVR7104H-S3 | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Видео входы | |||
| Вход | 4 канала, BNC | ||
| Видео стандарты | |||
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| IP | Поддержка 2х каналов 4+2, до 5Мп | ||
| Аудио | |||
| Вход | 1-канал, RCA | ||
| Выход | 1-канал, RCA | ||
| 2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 1080р (1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 1080p / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Обнаружение Видео | |||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
|
Видео детекция
|
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | ||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | ||





Отзывы
Отзывов пока нет.