Описание
| Модель | DH-HCVR7208A-S2 |
||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Видео | |||
| Вход | 4 канала, BNC | ||
| Видео стандарты | |||
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | ||
| Аналог | PAL/NTSC | ||
| IPC | Поддержка 2х каналов 4+2, до 5Мп | ||
| Аудио | |||
| Вход | 4 канала, RCA | ||
| Выход | 1 канал, RCA | ||
| Двухсторонняя беседа | Повторное использование 1-канала аудио входа и выхода | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||
| Разрешение | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольных зон (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 1080p / 720p (1280×720) / 960H (960×576) / D1 / 4CIF (704×576) / CIF (352×288) / QCIF (176×144) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 1080p, 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Дополнительный поток | D1/CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144Kb / с | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Обнаружение Видео & сигнализации | |||
| Активировать события | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Тревожные входы | 8-каналов | ||
| Выход тревоги | 3-канала | ||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/8/9 | ||
| Режим поиска |
Время/Дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды)
|
||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 2 SATA порта, до 12 Тб | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | ||
| RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC 12В / 4A | ||
| Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 1U, 375мм х 285мм х 45мм | ||
| Вес | 2.35kg (без жесткого диска) | ||





Отзывы
Отзывов пока нет.